

TIP |
ŠTEVILKA DELA |
PROSTORNINA | DIMENZIJE | TEŽA | ||
---|---|---|---|---|---|---|
POLN | ||||||
SPODAJ | ZGORAJ | VIŠINA | PVC | |||
[m3] / [US Gallons] | [m] / [ft.] | [m] / [ft.] | [m] / [inch] | [kg] / [lbs] | ||
HOT 12 | 282033 | 12 / 3170 | 3,6 / 12' | 2,3 / 7,5' | 1,7 / 70" | 43 / 95 |
HOT 24 | 579468 | 24 / 6340 | 5 / 16' | 3,3 / 11' | 1,7 / 70" | 67 / 148 |
Izpolnite spodnji obrazec in naši sodelavci vas bodo kontaktirali ta oziroma naslednji delovni dan.