Prožna konstrukcija
Ojačitev iz aramidnega korda
Odlično oprijemna površina
Širok nabor uporabe
PNEVMATSKI ČEPI ZA CEVI
Pnevmatski čepi so ojačeni z aramidnim kordom. Ker omogočajo širok nabor uporabe, so primerni za uporabo v situacijah, ko je treba ustaviti pretok v cevovodu ali vzpostaviti obvod.

ZASTOJNI TLAK, MERJEN V SUHI KOVINSKI CEVI (bar/psi)
VELIKOST | PREMER CEVI [mm] / [inch] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 / 1,5 |
70 / 2,8 |
100 /
4 |
150 /
6 |
200 / 8 |
250 / 10 |
300 / 12 |
350 / 14 |
400 / 16 |
500 / 20 |
600 / 24 |
800 / 32 |
1000 / 40 |
1200 / 48 |
1300 / 51 |
1400 / 55 |
1500 / 60 |
1600 / 63 |
1700 / 67 |
1800 / 72 |
|
40-70 | 2,0/29 | 1,2/17 | ||||||||||||||||||
70-150 | 2,2/32 | 1,7/24,5 | 1,3/19 | |||||||||||||||||
100-200 | 2,2/32 | 1,7/24,5 | 1,3/19 | |||||||||||||||||
150-200 | 2,0/29 | 1,5/22 | ||||||||||||||||||
150-300 | 2,2/32 | 2,0/29 | 1,4/20 | 1,2 /17 | ||||||||||||||||
200-400 | 2,2/32 | 2,0/29 | 1,7/24,5 | 1,5/22 | 1,2/17 | |||||||||||||||
300-525 | 2,0/29 | 1,7/24,5 | 1,5/22 | 1,2/17 | ||||||||||||||||
350-600 | 2,1/30,5 | 1,9/27,5 | 1,6/23 | 1,3/19 | ||||||||||||||||
375-750 | 2,0/29 | 1,7/24,5 | 1,4/20 | |||||||||||||||||
500-800 | 1,8/26 | 1,4/20 | 1,1/16 | |||||||||||||||||
500-1000 | 1,0/15 | 0,8/11,5 | 0,6/8,7 | 0,5/7,2 | ||||||||||||||||
600-1200 | 1,0/15 | 0,7/10 | 0,6/8,7 | 0,5/7,2 | ||||||||||||||||
750-1500 | 1,0/15 | 0,9/13 | 0,7/10 | 0,6/8,7 | 0,5/7,2 | 0,4/5,8 | ||||||||||||||
800-1800 | 1,0/15 | 1,0/15 | 0,8/11,5 | 0,7/10 | 0,6/8,7 | 0,5/7,2 | 0,5/7,2 | 0,4/5,8 | 0,4/5,8 |
TEHNIČNI PODATKI: PLUGY (ZAPORNI ČEPI)
TIP |
ŠTEVILKA DELA |
UPORABNO OBMOČJE | TEŽA |
DELOVNI TLAK |
IZPRAZNJEN ČEP |
OČESNI VIJAK NAVOJ M |
POLNILNI VENTIL |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN. PREMER |
MAKS. PREMER |
PREMER | DOLŽINA | ||||||
[mm] / [inch] | [mm] / [inch] | [kg] / [lbs] | [bar] / [psi] | [mm] / [inch] | [mm] / [inch] |
Velikost navoja |
|||
PLUGY 40-70 | 519423 | 40 / 1,5" | 70 / 2,8" | 0,3 / 0,7 | 2,5 / 36 | 35 / 1,4" | 195 / 7,7" | / | R 1/4” |
PLUGY 70-150 | 519424 | 70 / 2,8" | 150 / 6" | 0,6 / 1,3 | 2,5 / 36 | 68 / 2,7" | 335 / 13" | / | R 1/4” |
PLUGY 100-200 | 60417 | 100 / 4" | 200 / 8" | 1,1 / 2,4 | 2,5 / 36 | 92 / 3,6" | 535 / 21" | 6 | R 1/4” |
PLUGY 150-200 | 526850 | 150 / 6" | 200 / 8" | 1,8 / 4 | 2,5 / 36 | 142 / 5,6" | 385 / 15" | 8 | R 1/4” |
PLUGY 150-300 | 60418 | 150 / 6" | 300 / 12" | 1,9 / 4 | 2,5 / 36 | 142 / 5,6" | 575 / 23" | 8 | R 1/4” |
PLUGY 200-400 | 60419 | 200 / 8" | 400 / 16" | 3,0 / 7 | 2,5 / 36 | 192 / 7,6" | 635 / 25" | 8 | R 1/4” |
PLUGY 300-525 | 60599 | 300 / 12" | 525 21" | 6,0 / 14 | 2,5 / 36 | 272 / 10,7" | 675 / 27" | 8 | R 1/4” |
PLUGY 350-600 | 60422 | 350 / 14" | 600 / 24" | 8,4 / 19 | 2,5 / 36 | 322 / 12,7" | 865 / 34" | 10 | R 1/4” |
PLUGY 375-750 | 60606 | 375 / 16" | 750 / 30" | 10,9 / 24 | 2,5 / 36 | 342 / 13,5" | 1085 / 43" | 10 | R 1/4” |
PLUGY 500-800 | 60453 | 500 / 20" | 800 / 32" | 17,3 / 39 | 2,5 / 36 | 472 / 18,6" | 1185 / 47" | 10 | R 1/4” |
PLUGY 500-1000 | 530301 | 500 / 20" | 1000 / 40" | 17,3 / 39 | 1,5 / 22 | 472 / 18,6" | 1185 / 47" | 10 | R 1/4” |
PLUGY 600-1200 | 530302 | 600 / 24" | 1200 / 48" | 39,0 / 86 | 1,5 / 22 | 574 / 22,6" | 1500 / 60" | 10 | 2 × R 3/8” |
PLUGY 750-1500 | 78959 | 750 / 30" | 1500 / 60" | 65,0 / 143 | 1,0 / 15 | 600 / 23,6" | 2300 / 91" | 10 | 2 × R 1/4” |
PLUGY 800-1800 | 535881 | 800 / 32" | 1800 / 72" | 105,0 / 231 | 1,0 / 15 | 600 / 23,6" | 2960 / 117" | 10 | 2 × R 1/4“ |
TEHNIČNI PODATKI: PLUGSY (PRETOČNI ČEPI)
TIP | ŠTEVILKA DELA |
UPORABNO OBMOČJE | TEŽA | DELOVNI TLAK |
IZPRAZNJEN ČEP | OČESNI VIJAK NAVOJ M |
POLNILNI VENTIL |
PREMER PRETOKA |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN. PREMER |
MAKS. PREMER |
PREMER | DOLŽINA | |||||||
[mm] / [inch] | [mm] / [inch] | [kg] / [lbs] | [bar] / [psi] | [mm] / [inch] | [mm] / [inch] | Velikost navoja |
Notranji navoj |
|||
PLUGSY 70-150 | 526849 | 70 / 3" | 150 / 6" | 1,7 / 3,7 | 2,5 / 36 | 68 / 2,7" | 350 / 14" | / | R 1/8” | 1/2” |
PLUGSY 100-200 | 60429 | 100 / 4" | 200 / 8" | 2,6 / 5,8 | 2,5 / 36 | 92 / 3,6" | 550 / 22" | 6 | R 1/4” | 1” |
PLUGSY 150-200 | 526851 | 150 / 6" | 200 / 8" | 3,2 / 7,1 | 2,5 / 36 | 142 / 5,6" | 420 / 17" | 8 | R 1/4” | 1” |
PLUGSY 150-300 | 60432 | 150 / 6" | 300 / 12" | 4,4 / 10 | 2,5 / 36 | 142 / 5,6" | 590 / 23" | 8 | R 1/4” | 1” |
PLUGSY 200-400 | 60434 | 200 / 8" | 400 / 16" | 6,3 / 14 | 2,5 / 36 | 192 / 7,6" | 635 / 25" | 8 | R 1/4” | 2” |
PLUGSY 300-525 | 60630 | 300 / 12" | 525 / 21" | 11,9 / 26 | 2,5 / 36 | 272 / 10,7" | 675 / 27" | 8 | R 1/4” | 2” |
PLUGSY 350-600 | 60440 | 350 / 14" | 600 / 24" | 16,6 / 37 | 2,5 / 36 | 322 / 12,7" | 865 / 34" | 10 | R 1/4” | 2” |
PLUGSY 375-750 | 60632 | 375 / 15" | 750 / 30" | 19,7 / 43 | 2,5 / 36 | 342 / 13,5" | 1085 / 43" | 10 | R 1/4” | 2” |
PLUGSY 500-800 | 60454 | 500 / 20" | 800 / 32" | 31,3 / 69 | 2,5 / 36 | 472 / 18,6" | 1185 / 47" | 10 | R 1/4” | 2” |
PLUGSY 500-1000 | 530303 | 500 / 20" | 1000 / 40" | 31,3 / 69 | 1,5 / 22 | 472 / 18,6" | 1185 / 47" | 10 | R 1/4” | 2” |
PLUGSY 600-1200 | 530304 | 600 / 24" | 1200 / 48" | 46,0 / 101 | 1,5 / 22 | 574 / 22,6" | 1500 / 60" | 10 | 2 × R 3/8” | 4” |
PLUGSY 750-1500 | 78960 | 750 / 30" | 1500 / 60" | 75,0 / 165 | 1,0 / 15 | 600 / 23,6" | 2300 / 91" | 10 | 2 × R 1/4” | 4” |
PLUGSY 800-1800 | 535882 | 800 / 32" | 1800 / 72" | 117,0 / 258 | 1,0 / 15 | 600 / 23,6" | 2960 / 117" | 10 | 2 × R 1/4“ | 4“ |
TIP SPOJKE

1 BAR (22 psi); 2,5 BAR (36 psi)
TIP 26

1,5 BAR (22 psi)
TIP 14
DODATNA OPREMA

CEV POLY LIFT 10 m (33’),
1 bar (14,5 psi); 2,5 bar (36 psi)
2,0 kg (4,4 lbs)
2,0 kg (4,4 lbs)
60958

CEV POLY LIFT 10 m (33’),
1,5 bar (22 psi)
2,0 kg (4,4 lbs)
579623
579623

POLNILNA CEV 10 m (33’)
RREČA 2,5 bar
(36 psi), 1,3 kg (2,9 lbs) - 74268
(36 psi), 1,3 kg (2,9 lbs) - 74268
MODRA 2,5 bar
(36 psi), 1,3 kg (2,9 lbs) - 71248
(36 psi), 1,3 kg (2,9 lbs) - 71248
RUMENA 2,5 bar
(36 psi), 1,3 kg (2,9 lbs) - 76686
(36 psi), 1,3 kg (2,9 lbs) - 76686
RDEČA 1,5 bar
(22 psi), 1,2 kg (2,9 lbs) - 529665
(22 psi), 1,2 kg (2,9 lbs) - 529665
MODRA 1,5 bar
(22 psi), 1,2 kg (2,9 lbs) - 530372
(22 psi), 1,2 kg (2,9 lbs) - 530372
RUMENA 1,5 bar
(22 psi), 1,2 kg (2,9 lbs) - 579624
(22 psi), 1,2 kg (2,9 lbs) - 579624

ENOJNI REGULATOR
0,9 kg (2 lbs)
0,9 kg (2 lbs)
2,5 bar (36 psi) - 60310
1,5 bar (22 psi) - 529663
1,0 bar (14,5 psi) - 74653
Prenesite najnovejši katalog
Vprašajte nas
Izpolnite spodnji obrazec in naši sodelavci vas bodo kontaktirali ta oziroma naslednji delovni dan.