Prožna konstrukcija
Enostavna namestitev
Uporabljajo
intervencijske ekipe
Potrebna nizka količina zraka
MINI TESNILNE BLAZINE
Mini tesnilne blazine se uporabljajo za zatesnitev iztekanja iz poškodovanih rezervoarjev in sodov. Tesnilno blazino enostavno pritrdite na rezervoar ali cev, napihnete in tako zatesnite iztekanje.
ŠTEVILKA DELA | OPIS | KOLIČINA [kos] |
78082 | TIP T1 | 1 |
78096 | TIP T2 | 1 |
78099 | TIP T3 | 1 |
528873 | Nožna tlačilka z varnostnim ventilom 1,5 bar (22 psi), 2,9 kg (6,4 lbs) |
1 |
60167 | Pritrdilni trak, 150 cm (5′), rumen, 0,2 kg (0,44 lbs) |
2 |
60169 | Pritrdilni trak, 300 cm (10′), rumen, 0,4 kg (0,88 lbs) |
3 |
528871 | Transportni trak TIP 2 609 × 409 × 140 mm (24″ × 16″ × 5,5″), 3,5 kg (7,7 lbs) |
1 |

TEHNIČNI PODATKI
TIP |
ŠTEVILKA DELA |
DIMENZIJE | TEŽA |
DELOVNI TLAK |
TESNILNA POVRŠINA |
TESNILNI TLAK |
POTREBNA KOLIČINA ZRAKA |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOLŽINA | ŠIRINA | VIŠINA | DOLŽINA | ŠIRINA | ||||||
[cm] / [inch] | [cm] / [inch] | [cm] / [inch] | [kg] / [lbs] | [bar] / [psi] | [cm] / [inch] | [cm] / [inch] | [bar] / [psi] | [l] / [cu./Ft.] | ||
T1 | 78082 | 15 / 6" | 15 / 6" | 1,2 / 1" | 0,4 / 1 | 1,5 / 22 | 10 / 4" | 10 / 4" | 1,4 / 20 | 1,2 / 0,04 |
T2 | 78096 | 22,5 / 9" | 22,5 / 9" | 1,2 / 1" | 0,8 / 2 | 1,5 / 22 | 17,5 / 7" | 17,5 / 7" | 1,4 / 20 | 4,5 / 0,2 |
T3 | 78099 | 30 / 12" | 30 / 12" | 1,2 / 1" | 1,4 / 3 | 1,5 / 22 | 25 / 10" | 25 / 10" | 1,4 / 20 | 10,5 / 0,4 |
TIP SPOJKE

TIP 14
Prenesite najnovejši katalog
Vprašajte nas
Izpolnite spodnji obrazec in naši sodelavci vas bodo kontaktirali ta oziroma naslednji delovni dan.