Velik pretok
Kratka konstrukcija
Dvoslojni gumeni del
KRATKI PAKERJI
Kratki pakerji SAVA imajo zamenljiv dvoslojni gumeni del, ki je nameščen na jedro iz PPH. Taka izvedba omogoča največji možni pretok. Pakerji so opremljeni s kolesi in so dolgi do 1 m (3,3′).

KRATKI PAKERJI
ŠTEVILKA DELA |
NAZIVNA VELIKOST | OBMOČJE UPORABE | PREDPISAN POLNILNI TLAK [bar] / [psi] |
TEŽA IZDELKA [kg] / [lbs] |
DOLŽINA GUMENEGA DELA [mm] / [inch] |
IZPRAZNJEN PAKER | PREMER PRETOKA [NOTRANJI] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN. PREMER [mm] / [inch] |
MAKS. PREMER [mm] / [inch] |
PREMER [mm] / [inch] |
DOLŽINA [mm] / [inch] |
||||||
76646 | 15-20 x 0,8 m / 6"-8" x 2,6' | 150 / 6” | 200 / 8” | 2 / 29 | 6,3 / 14 | 800 / 32” | 115 / 4,5” | 960 / 38” | 80 / 3” |
76647 | 25-30 x 0,8 m / 10"-12" x 2,6' | 250 / 10” | 300 / 12” | 2 / 29 | 12,8 / 28 | 800 / 32” | 205 / 8,1” | 1010 / 40” | 160 / 6” |
76821 | 30-35 x 0,8 m / 12"-14" x 2,6' | 300 / 12” | 350 / 14” | 1,5 / 22 | 17,2 / 38 | 800 / 32” | 250 / 9,8” | 1010 / 40” | 200 / 8” |
76648 | 35-40 x 0,8 m / 14"-16" x 2,6' | 350 / 14” | 400 / 16” | 1,5 / 22 | 19,1 / 42 | 800 / 32” | 305 / 12” | 1010 / 40” | 260 / 10” |
76649 | 45-50 x 0,8 m / 18"-20" x 2,6' | 450 / 18” | 500 / 20” | 1,5 / 22 | 29,7 / 66 | 800 / 32” | 380 / 15” | 1010 / 40” | 325 / 13” |
78247 | 60-70 x 0,97 m / 24"-28" x 3,2' | 600 / 24” | 700 / 28” | 1 / 15 | 50,2 / 111 | 970 / 38” | 465 / 18,3 | 1180 / 47” | 390 / 15” |
TIP SPOJKE

TIP 26 - VARNOST
Prenesite najnovejši katalog
Vprašajte nas
Izpolnite spodnji obrazec in naši sodelavci vas bodo kontaktirali ta oziroma naslednji delovni dan.