Primerni za standardne ovalne cevi
Dve različici
Široko območje uporabe
OVALNI ČEPI – PLUGY EI, PLUGY EI PILLOW IN PLUGSY EI, PLUGSY EI PILLOW
Oblika prvih dveh velikosti je prilagojena obliki cevovoda, medtem ko so večji čepi blazinaste oblike za lažje vstavljanje skozi jaške. Na voljo je sedem standardnih velikosti čepov , tako v zaporni kot pretočni izvedbi.
RAZLIČICA EI (ZA MAJHNE VELIKOSTI)

RAZLIČICA EI PILLOW (ZA VEČJE VELIKOSTI)

PLUGY EI - ZAPORNI ČEPI
ŠTEVILKA DELA |
NAZIVNA VELIKOST |
OBMOČJE UPORABE | PRED- PISAN POLNILNI TLAK [bar] / [psi] |
MAKS. DOVOLJENI ZASTOJNI TLAK |
IZPRAZNJEN ČEP | TEŽA IZDELKA [kg] / [lbs] |
OČESNI VIJAK |
ŠKOPEC | POL- NILNI VENTIL |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN. PREMER [mm] / [inch] |
MAKS. PREMER [mm] / [inch] |
VODNI STOLPEC [bar] / [psi] |
VODNI STOLPEC [m] / [ft] |
PREMER [mm] / [inch] |
ŠIRINA [mm] / [inch] |
DOLŽINA [mm] / [inch] |
NAVOJ M | NAVOJ M | VELIKOST NAVOJA |
||||
503485 | EI 1 | 200/300 / 8"/12" | 250/375 / 10"/15" | 1,5 / 22 | 0,5 / 7 | 5 / 16,4’ | 180x265 / 7,1”x10,4” | / | 600 / 24” | 7 / 15 | 8 | NA | TYPE 26 |
503486 | EI 2 | 300/450 / 12"/18" | 350/525 / 14"/21" | 1,5 / 22 | 0,5 / 7 | 5 / 16,4’ | 280x415 / 11”x16,3” | / | 700 / 28” | 14,8 / 33 | 8 | NA | TYPE 26 |
526694 | EI 3 - PILLOW | 400/600 / 16"/24" | 500/750 / 20"/30" | 1,3 / 19 | 0,5 / 7 | 5 / 16,4’ | 420 / 16,5” | 660 / 26” | 1800 / 71” | 20,1 / 44 | NA | 12 x 2 | 2 x R1/2” |
568807 | EI 3s - PILLOW | 600/900 / 24"/35" | 600/900 / 24"/35" | 1,3 / 19 | 0,5 / 7 | 5 / 16,4’ | 636 / 25” | 1000 / 40” | 1800 / 71” | 26,7 / 59 | NA | 12 x 2 | 2 x R1/2” |
519444 | EI 4 - PILLOW | 700/1050 / 28"/41" | 800/1200 / 32"/48" | 0,9 / 13 | 0,5 / 7 | 5 / 16,4’ | 751 / 29,6” | 1180 / 47” | 2300 / 91” | 36,1 / 79 | NA | 12 x 2 | 2 x R1/2” |
519447 | EI 5 - PILLOW | 900/1350 / 35"/53" | 1000/1500 / 40"/60" | 0,8 / 12 | 0,5 / 7 | 5 / 16,4’ | 955 / 37,6” | 1500 / 59” | 2900 / 114” | 53,9 / 119 | NA | 12 x 3 | 2 x R1/2” |
536345 | EI 6 - PILLOW | 1200/1800 / 47"/72" | 1400/2100 / 55"/84" | 0,6 / 9 | 0,4 / 6 | 4 / 13,1’ | 1394 / 54,9” | 2190 / 86” | 3400 / 134” | 92,4 / 204 | NA | 12 x 3 | 2 x R1/2” |
PLUGY EI - PRETOČNI ČEPI
ŠTEVILKA DELA |
NAZIVNA VELIKOST |
OBMOČJE UPORABE | PRED- PISAN POLNILNI TLAK [bar] / [psi] |
MAKS. DOVOLJENI ZASTOJNI TLAK |
IZPRAZNJEN ČEP | TEŽA IZDELKA [kg] / [lbs] |
OČESNI VIJAK |
ŠKOPEC | POL- NILNI VENTIL |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN. PREMER [mm] / [inch] |
MAKS. PREMER [mm] / [inch] |
VODNI STOLPEC [bar] / [psi] |
VODNI STOLPEC [m] / [ft] |
PREMER [mm] / [inch] |
ŠIRINA [mm] / [inch] |
DOLŽINA [mm] / [inch] |
NAVOJ M | NAVOJ M | VELIKOST NAVOJA |
||||
504158 | EI 1 | 200/300 / 8"/12" | 250/375 / 10"/15" | 1,5 / 22 | 0,5 / 7 | 5 / 16,4’ | 180x265 / 7,1”x10,4” | / | 600 / 24” | 10,2 / 23 | 8 | NA | 2" |
504160 | EI 2 | 300/450 / 12"/18" | 350/525 / 14"/21" | 1,5 / 22 | 0,5 / 7 | 5 / 16,4’ | 280x415 / 11”x16,3” | / | 700 / 28” | 17,9 / 40 | 8 | NA | 3" |
526695 | EI 3 - PILLOW | 400/600 / 16"/24" | 500/750 / 20"/30" | 1,3 / 19 | 0,5 / 7 | 5 / 16,4’ | 420 / 16,5” | 660 / 26” | 1800 / 71” | 25,4 / 60 | NA | 12 x 2 | 2" |
568808 | EI 3s - PILLOW | 600/900 / 24"/35" | 600/900 / 24"/35" | 1,3 / 19 | 0,5 / 7 | 5 / 16,4’ | 636 / 25” | 1000 / 40” | 1800 / 71” | 32,1 / 71 | NA | 12 x 2 | 2" |
519448 | EI 4 - PILLOW | 700/1050 / 28"/41" | 800/1200 / 32"/48" | 0,9 / 13 | 0,5 / 7 | 5 / 16,4’ | 751 / 29,6” | 1180 / 47” | 2300 / 91” | 42,1 / 93 | NA | 12 x 2 | 2" |
519449 | EI 5 - PILLOW | 900/1350 / 35"/53" | 1000/1500 / 40"/60" | 0,8 / 12 | 0,5 / 7 | 5 / 16,4’ | 955 / 37,6” | 1500 / 59” | 2900 / 114” | 60,8 / 134 | NA | 12 x 3 | 2" |
536350 | EI 6 - PILLOW | 1200/1800 / 47"/72" | 1400/2100 / 55"/84" | 0,6 / 9 | 0,4 / 6 | 4 / 13,1’ | 1394 / 54,9” | 2190 / 86” | 3400 / 134” | 100,9 / 222 | NA | 12 x 3 | 2" |
TIP SPOJKE

TIP 26 EI

GEKA (EI PILLOW)
DODATNA OPREMA ZA ČEPE EI

ENOJNI REGULATOR, FITING,
0,9 kg (2 lbs)
1,5 bar (22 psi) - 74609

POLNILNA CEV,
10 m (33’), RDEČA
1,2 kg (2,6 lbs)
74268

POLNILNA CEV,
10 m (33’), MODRA
1,2 kg (2,6 lbs)
71248

POLNILNA CEV,
10 m (33’), RUMENA
1,2 kg (2,6 lbs)
76686

POLNILNA CEV POLY LIFT,
5 m (16,4’), 1,9 kg (4,2 lbs)
60957

POLNILNA CEV POLY LIFT,
10 m (33’), 2,4 kg (5,3 lbs)
60958
DODATNA OPREMA ZA ČEPE EI PILLOW

ENOJNI REGULATOR, FITING
1,0 bar (14,5 psi)
1,0 kg (2,2 lbs)
551503

POLNILNA CEV 10 m (33’)
S SPOJKO GEKA
3,0 kg (6,6 lbs)
519817
Prenesite najnovejši katalog
Vprašajte nas
Izpolnite spodnji obrazec in naši sodelavci vas bodo kontaktirali ta oziroma naslednji delovni dan.