Fleksibilni in popolnoma zložljivi
Za majhne vhodne odprtine
Primerni za jaške 600 mm (24″)
Velikosti po naročilu
BLAZINASTI ČEPI –
PLUGY PILLOW IN PLUGSY PILLOW
Zaradi edinstvene konstrukcije in visokokakovostnih materialov so blazinasti čepi SAVA PLUGY PILLOW in PLUGSY PILLOW lahki in nadvse prilagodljivi tako med uporabo kot med skladiščenjem. Primerni so zlasti za cevovode največjih premerov. Možna je tudi izdelava po naročilu za želeni premer cevovoda.

PLUGY PILOW - ZAPORNI ČEPI
ŠTEVILKA DELA |
NAZIVNA VELIKOST |
OBMOČJE UPORABE |
PRED- PISAN POLNILNI TLAK [bar] / [psi] |
MAKS. DOVOLJENI ZASTOJNI TLAK |
IZPRAZNJEN ČEP |
TEŽA IZDELKA [kg] / [lbs] |
ŠKOPEC |
POL- NILNI VENTIL |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN. PREMER [mm] / [inch] |
MAKS. PREMER [mm] / [inch] |
VODNI STOLPEC [bar] / [psi] |
VODNI STOLPEC [m] / [ft] |
PREMER [mm] / [inch] |
ŠIRINA [mm] / [inch] |
DOLŽINA [mm] / [inch] |
NAVOJ M |
VELIKOST NAVOJA |
||||
529411 | 600-1000 / 24"-40" | 600 / 24" | 1000 / 40" | 1 / 15 | 0,7 / 10 | 7 / 23′ | 580 / 23″ | 910 / 36" | 2100 / 83" | 18 / 40 | 12 × 2 | 2 × R1/2" |
529412 | 800-1200 / 32"-48" | 800 / 32" | 1200 / 48" | 0,9 / 13 | 0,6 / 9 | 6 / 19,7′ | 780 / 31" | 1230 / 48" | 2500 / 98" | 29 / 64 | 12 × 2 | 2 × R1/2" |
529413 | 1200-1600 / 48"-64" | 1200 / 48" | 1600 / 64" | 0,8 / 12 | 0,5 / 7 | 5 / 16,4′ | 1170 / 44" | 1830 / 72" | 3200 / 126" | 51 / 112 | 12 × 3 | 2 × R1/2" |
529414 | 1600-2000 / 64"-80" | 1600 / 64" | 2000 / 80" | 0,6 / 9 | 0,4 / 6 | 4 / 13,1′ | 1560 / 61" | 2450 / 97" | 4000 / 157" | 86 / 190 | 12 × 3 | 2 × R1/2" |
529491 | 1900-2200 / 76"-88" | 1900 / 76" | 2200 / 88" | 0,5 / 7 | 0,3 / 4 | 3 / 9,8′ | 1850 / 73" | 2910 / 114" | 4800 / 189" | 100 / 221 | 12 × 4 | 2 × R1/2" |
545429 | 2400-2500 / 96"-100" | 2400 / 96" | 2500 / 100" | 0,5 / 7 | 0,3 / 4 | 3 / 9,8′ | 2350 / 93" | 3690 / 145" | 5600 / 220" | 222 / 489 | 12 × 6 | 2 × R1/2" |
PLUGY PILOW - PRETOČNI ČEPI
ŠTEVILKA DELA |
NAZIVNA VELIKOST |
OBMOČJE UPORABE | PRED- PISAN POLNILNI TLAK [bar] / [psi] |
MAKS. DOVOLJENI ZASTOJNI TLAK |
IZPRAZNJEN ČEP | TEŽA IZDELKA [kg] / [lbs] |
ŠKOPEC | POL- NILNI VENTIL |
PREMER PRETOKA [NOTRANJI] |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN. PREMER [mm] / [inch] |
MAKS. PREMER [mm] / [inch] |
VODNI STOLPEC [bar] / [psi] |
VODNI STOLPEC [m] / [ft] |
PREMER [mm] / [inch] |
ŠIRINA [mm] / [inch] |
DOLŽINA [mm] / [inch] |
NAVOJ M | VELIKOST NAVOJA |
|||||
529415 | 600-1000 / 24"-40" | 600 / 24" | 1000 / 40" | 1 / 15 | 0,7 / 10 | 7 / 23′ | 580 / 23″ | 910 / 36" | 2100 / 83" | 23 / 51 | 12 × 2 | 2 × R1/2" | 2" |
529416 | 800-1200 / 32"-48" | 800 / 32" | 1200 / 48" | 0,9 / 13 | 0,6 / 9 | 6 / 19,7′ | 780 / 31" | 1230 / 48" | 2500 / 98" | 34 / 75 | 12 × 2 | 2 × R1/2" | 2" |
529417 | 1200-1600 / 48"-64" | 1200 / 48" | 1600 / 64" | 0,8 / 12 | 0,5 / 7 | 5 / 16,4′ | 1170 / 44" | 1830 / 72" | 3200 / 126" | 57 / 126 | 12 × 3 | 2 × R1/2" | 2" |
529418 | 1600-2000 / 64"-80" | 1600 / 64" | 2000 / 80" | 0,6 / 9 | 0,4 / 6 | 4 / 13,1′ | 1560 / 61" | 2450 / 97" | 4000 / 157" | 92 / 203 | 12 × 3 | 2 × R1/2" | 2" |
529492 | 1900-2200 / 76"-88" | 1900 / 76" | 2200 / 88" | 0,5 / 7 | 0,3 / 4 | 3 / 9,8′ | 1850 / 73" | 2910 / 114" | 4800 / 189" | 100 / 221 | 12 × 4 | 2 × R1/2" | 2" |
545433 | 2400-2500 / 96"-100" | 2400 / 96" | 2500 / 100" | 0,5 / 7 | 0,3 / 4 | 3 / 9,8′ | 2350 / 93" | 3690 / 145" | 5600 / 220" | 234 / 516 | 12 × 6 | 2 × R1/2" | 2" |

Vstavljanje zloženega blazinastega čepa

Nameščanje – blazinasti čep je treba
namestiti vodoravno

Napihnjen blazinasti čep
TIP SPOJKE

GEKA
DODATNA OPREMA

ENOJNI REGULATOR, FITING
1,0 bar (14,5 psi)
1,0 kg (2,2 lbs)
551503

POLNILNA CEV 10 m (33′)
Z VARNOSTNO SPOJKO GEKA,
COUPLING, 3.0 kg (6,6 lbs)
519817

Adapter GEKA/26,
0,2 kg (0,4 lbs)
575711
Prenesite najnovejši katalog
Vprašajte nas
Izpolnite spodnji obrazec in naši sodelavci vas bodo kontaktirali ta oziroma naslednji delovni dan.